Открыть план
№215 55,3 м²
$154 840
Goderdzi TimeГодердзи, Аджария
Посмотрите утверждённый план каждого номера. Сравните до трёх апартаментов по цене и суммам взносов.
01 / Планировки
Откройте чертёж, чтобы рассмотреть стены, окна, мебель и балконы. План соответствует конкретному номеру.
Апартаментов в каталоге: 37
Открыть план
$154 840
Открыть план
$133 840
Открыть план
Цена по запросу
Открыть план
Цена по запросу
Открыть план
Цена по запросу
Открыть план
Цена по запросу
Открыть план
Цена по запросу
Открыть план
$97 720
Открыть план
$154 840
Открыть план
$154 840
Открыть план
$133 840
Открыть план
$86 400
Открыть план
$92 160
Открыть план
$111 680
Открыть план
$176 960
Открыть план
$176 960
Открыть план
$152 960
Открыть план
$140 280
Открыть план
$103 320
Открыть план
$100 800
Открыть план
$107 520
Открыть план
$112 840
Открыть план
$107 520
Открыть план
$111 680
Открыть план
$176 960
Открыть план
$176 960
Открыть план
$152 960
Открыть план
$140 280
Открыть план
$103 320
Открыть план
$100 800
Открыть план
$107 520
Открыть план
$112 840
Открыть план
$107 520
Открыть план
$233 200
Открыть план
$272 800
Открыть план
$237 200
Открыть план
$211 600
По этим параметрам ничего не найдено.
02 / Калькулятор
В схемах 20 / 60 / 20 и 20 / 80 / 0 первая цифра — первоначальный взнос, вторая — беспроцентная рассрочка, третья — финальный взнос.
Расчёт ведётся в долларах США по опубликованной цене. Ежемесячный взнос — ориентир при равных платежах за введённый срок; точный график фиксируется в договоре.
| Номер | Этаж | Тип | Площадь, м² | Цена по прайсу |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 2 | С одной спальней | 55,3 | $154 840 |
| 216 | 2 | С одной спальней | 47,8 | $133 840 |
| 217 | 2 | С одной спальней | 50,1 | Цена по запросу |
| 218 | 2 | Студия | 36,9 | Цена по запросу |
| 220 | 2 | С одной спальней | 38,4 | Цена по запросу |
| 221 | 2 | С одной спальней | 40,3 | Цена по запросу |
| 222 | 2 | С одной спальней | 38,4 | Цена по запросу |
| 313 | 3 | Студия | 34,9 | $97 720 |
| 314 | 3 | С одной спальней | 55,3 | $154 840 |
| 315 | 3 | С одной спальней | 55,3 | $154 840 |
| 316 | 3 | С одной спальней | 47,8 | $133 840 |
| 319 | 3 | Студия | 36 | $86 400 |
| 322 | 3 | С одной спальней | 38,4 | $92 160 |
| 413 | 4 | Студия | 34,9 | $111 680 |
| 414 | 4 | С одной спальней | 55,3 | $176 960 |
| 415 | 4 | С одной спальней | 55,3 | $176 960 |
| 416 | 4 | С одной спальней | 47,8 | $152 960 |
| 417 | 4 | С одной спальней | 50,1 | $140 280 |
| 418 | 4 | Студия | 36,9 | $103 320 |
| 419 | 4 | Студия | 36 | $100 800 |
| 420 | 4 | С одной спальней | 38,4 | $107 520 |
| 421 | 4 | С одной спальней | 40,3 | $112 840 |
| 422 | 4 | С одной спальней | 38,4 | $107 520 |
| 513 | 5 | Студия | 34,9 | $111 680 |
| 514 | 5 | С одной спальней | 55,3 | $176 960 |
| 515 | 5 | С одной спальней | 55,3 | $176 960 |
| 516 | 5 | С одной спальней | 47,8 | $152 960 |
| 517 | 5 | С одной спальней | 50,1 | $140 280 |
| 518 | 5 | Студия | 36,9 | $103 320 |
| 519 | 5 | Студия | 36 | $100 800 |
| 520 | 5 | С одной спальней | 38,4 | $107 520 |
| 521 | 5 | С одной спальней | 40,3 | $112 840 |
| 522 | 5 | С одной спальней | 38,4 | $107 520 |
| 603 | 6 | Пентхаус · 2+1 | 58,3 | $233 200 |
| 604 | 6 | Пентхаус · 2+1 | 68,2 | $272 800 |
| 605 | 6 | Пентхаус · 2+1 | 59,3 | $237 200 |
| 606 | 6 | Пентхаус · 2+1 | 52,9 | $211 600 |
Цены и наличие могут меняться. Стоимость номеров с пометкой «Цена по запросу» уточнит команда проекта.