Open floor plan
#215 55.3 m²
$154,840
Goderdzi TimeGoderdzi, Adjara
View the approved floor plan for each unit. Compare prices and payment amounts for up to three apartments.
01 / Floor plans
Open a floor plan to see the walls, windows, furniture and balconies for that specific apartment.
Apartments in the catalog: 37
Open floor plan
$154,840
Open floor plan
$133,840
Open floor plan
Price on request
Open floor plan
Price on request
Open floor plan
Price on request
Open floor plan
Price on request
Open floor plan
Price on request
Open floor plan
$97,720
Open floor plan
$154,840
Open floor plan
$154,840
Open floor plan
$133,840
Open floor plan
$86,400
Open floor plan
$92,160
Open floor plan
$111,680
Open floor plan
$176,960
Open floor plan
$176,960
Open floor plan
$152,960
Open floor plan
$140,280
Open floor plan
$103,320
Open floor plan
$100,800
Open floor plan
$107,520
Open floor plan
$112,840
Open floor plan
$107,520
Open floor plan
$111,680
Open floor plan
$176,960
Open floor plan
$176,960
Open floor plan
$152,960
Open floor plan
$140,280
Open floor plan
$103,320
Open floor plan
$100,800
Open floor plan
$107,520
Open floor plan
$112,840
Open floor plan
$107,520
Open floor plan
$233,200
Open floor plan
$272,800
Open floor plan
$237,200
Open floor plan
$211,600
No apartments match these filters.
02 / Calculator
In the 20 / 60 / 20 and 20 / 80 / 0 plans, the first number is the down payment, the second is the interest-free installment portion, and the third is the final payment.
Amounts are in US dollars and use the published price. The monthly estimate assumes equal payments over the term you enter. The purchase agreement specifies the actual schedule.
| Unit number | Floor | Type | Area, m² | List price |
|---|---|---|---|---|
| 215 | 2 | One bedroom | 55.3 | $154,840 |
| 216 | 2 | One bedroom | 47.8 | $133,840 |
| 217 | 2 | One bedroom | 50.1 | Price on request |
| 218 | 2 | Studio | 36.9 | Price on request |
| 220 | 2 | One bedroom | 38.4 | Price on request |
| 221 | 2 | One bedroom | 40.3 | Price on request |
| 222 | 2 | One bedroom | 38.4 | Price on request |
| 313 | 3 | Studio | 34.9 | $97,720 |
| 314 | 3 | One bedroom | 55.3 | $154,840 |
| 315 | 3 | One bedroom | 55.3 | $154,840 |
| 316 | 3 | One bedroom | 47.8 | $133,840 |
| 319 | 3 | Studio | 36 | $86,400 |
| 322 | 3 | One bedroom | 38.4 | $92,160 |
| 413 | 4 | Studio | 34.9 | $111,680 |
| 414 | 4 | One bedroom | 55.3 | $176,960 |
| 415 | 4 | One bedroom | 55.3 | $176,960 |
| 416 | 4 | One bedroom | 47.8 | $152,960 |
| 417 | 4 | One bedroom | 50.1 | $140,280 |
| 418 | 4 | Studio | 36.9 | $103,320 |
| 419 | 4 | Studio | 36 | $100,800 |
| 420 | 4 | One bedroom | 38.4 | $107,520 |
| 421 | 4 | One bedroom | 40.3 | $112,840 |
| 422 | 4 | One bedroom | 38.4 | $107,520 |
| 513 | 5 | Studio | 34.9 | $111,680 |
| 514 | 5 | One bedroom | 55.3 | $176,960 |
| 515 | 5 | One bedroom | 55.3 | $176,960 |
| 516 | 5 | One bedroom | 47.8 | $152,960 |
| 517 | 5 | One bedroom | 50.1 | $140,280 |
| 518 | 5 | Studio | 36.9 | $103,320 |
| 519 | 5 | Studio | 36 | $100,800 |
| 520 | 5 | One bedroom | 38.4 | $107,520 |
| 521 | 5 | One bedroom | 40.3 | $112,840 |
| 522 | 5 | One bedroom | 38.4 | $107,520 |
| 603 | 6 | Penthouse · 2+1 | 58.3 | $233,200 |
| 604 | 6 | Penthouse · 2+1 | 68.2 | $272,800 |
| 605 | 6 | Penthouse · 2+1 | 59.3 | $237,200 |
| 606 | 6 | Penthouse · 2+1 | 52.9 | $211,600 |
Prices and availability may change. Contact the project team for apartments marked “Price on request.”